| 2015 | TAZE SEBZE ve MEYVE | TAZE SEBZE ve MEYVE |
| %100 EKOLOJİK PAZARLAR | HAFTALIK SATIŞ (KG) | HAFTALIK CİRO ( TL) |
| ŞİŞLİ | 13917,67 | 95280,62 |
| KARTAL | 5416,47 | 37609,69 |
| BAKIRKÖY | 2884,03 | 19528,47 |
| KAYSERİ- KOCASİNAN | 7732,29 | 18205,81 |
| KÜÇÜKÇEKMECE | 3053,28 | 19008,85 |
| KAYSERİ- TALAS | 5645,22 | 12480,05 |
| BEYLİKDÜZÜ | 1184,39 | 8162,66 |
