Yıllara göre haftalık satış verileri

  • 2006: 3.00 –  4.50  TON
  • 2007: 3.50 –  6.50  TON
  • 2008: 5.00 –  8.50  TON
  • 2009: 7.00 – 11.00 TON
  • 2010: 8.00 – 13.00 TON
  • 2011: 9.00 – 15.00 TON
  • 2012: 9.50 – 15.00 TON
  • 2013 – 2016: 12.00 – 16.00 TON
  • 2017 haftalık taze meyve satış ortalaması 14.930 kg
  • 2018 haftalık taze meyve satış ortalaması 16.090 kg