| ŞİŞLİ %100 EKOLOJİK PAZAR 19 ŞUBAT TAZE ÜRÜNLERDE SATIŞ VERİLERİ | |||||
| ÜRÜN | CİNS | GELEN MİKTAR | ÜRETİCİ | KALAN | SATIŞ |
| ARMUT | 160 KG | 2 | 100 KG | 60 KG | |
| ARMUT | deveci | 350 KG | 1 | 0 | 350 KG |
| AVAKADO | 265 AD | 5 | 31 AD | 234 AD | |
| BAL KABAĞI | 530 KG | 8 | 299 KG | 231 KG | |
| BADEM | 55 KG | 2 | 45 KG | 10 KG | |
| BAKLA | 20 KG | 1 | 12 KG | 8 KG | |
| BİBER | DOLMA | 34 KG | 2 | 0 | 34 KG |
| BİBER | SİVRİ | 41 KG | 2 | 0 | 41 KG |
| BİBER | KAPYA | 172 KG | 3 | 31 KG | 141 KG |
| BİBER | ÇARLİ | 46 KG | 3 | 8 KG | 38 KG |
| BİBER | KIL | 15 KG | 1 | 0 | 15 KG |
| BROKOLİ | 670 KG | 13 | 295 KG | 375 KG | |
| CEVİZ | 128 KG | 9 | 99 KG | 27 KG | |
| DEREOTU | 352 BAĞ | 8 | 125 BAĞ | 227 BAĞ | |
| DOMATES | 861 KG | 6 | 438 KG | 423 KG | |
| FINDIK | 94 KG | 3 | 87 KG | 7 KG | |
| ELMA | 1624 KG | 10 | 595 KG | 1029 KG | |
| ENGİNAR | 400 ADET | 1 | 200 ADET | 200 ADET | |
| GREYFURT | 390 KG | 8 | 306 KG | 84 KG | |
| HAVUÇ | TURUNCU | 1060 KG | 8 | 130 KG | 930 KG |
| ISPANAK | 614 KG | 14 | 160 KG | 454 KG | |
| ISIRGAN | 35 BAĞ + 5 KG | 3 | 7 BAĞ + 4 KG | 28 BAĞ +1 KG | |
| IHLAMUR | 9 KG | 2 | 8.5 KG | 0.5 KG | |
| KABAK | SAKIZ | 195 KG | 2 | 20 KG | 175 KG |
| KARALAHANA | 270 BAĞ | 4 | 5 BAĞ | 265 BAĞ | |
| KARNABAHAR | 1110 KG | 8 | 335 KG | 775 KG | |
| KEREVİZ | 440 KG | 11 | 65 KG | 375 KG | |
| KEÇİ BOYNUZU | 35 KG | 2 | 25 KG | 10 KG | |
| KIVIRCIK | 1020 AD | 8 | 200 AD | 820 AD | |
| KİVİ | 552 KG | 4 | 100 KG | 452 KG | |
| LAHANA | BEYAZ | 588 KG | 11 | 196 KG | 392 KG |
| LAHANA | KIRMIZI | 160 KG | 8 | 60 KG | 100 KG |
| LAHANA | BRÜKSEL | 45 KG | 2 | 3 KG | 42 KG |
| LİMON | 570 KG | 14 | 275 KG | 295 KG | |
| MAYDONOZ | 1020 BAĞ | 11 | 140 BAĞ | 880 BAĞ | |
| MANDALİNA/MİNEOLA | 560 KG | 5 | 195 KG | 365 KG | |
| MARUL | 207 AD | 4 | 87 AD | 120 AD | |
| MUZ | 2038 KG | 4 | 537 KG | 1501 KG | |
| NANE | 108 BAĞ | 4 | 20 BAĞ | 88 BAĞ | |
| NAR | 580 KG | 5 | 180 KG | 400 KG | |
| PAZI | 346 BAĞ | 7 | 4 BAĞ | 342 BAĞ | |
| PATATES | 1070 KG | 11 | 410 KG | 660 KG | |
| PATLICAN | 235 KG | 2 | 18 KG | 217 KG | |
| PANCAR | 78 KG | 5 | 25 KG | 53 KG | |
| PORTAKAL | 2610 KG | 10 | 1075 KG | 1535 KG | |
| PIRASA | 555 KG | 15 | 145 KG | 410 KG | |
| ROKA | 448 BAĞ | 5 | 177 BAĞ | 271 BAĞ | |
| SARIMSAK | KURU | 57.5 KG | 5 | 36.5 KG | 21 KG |
| SALATALIK | 314 KG | 4 | 35 KG | 279 KG | |
| SOĞAN | TAZE | 585 BAĞ | 12 | 180 BAĞ | 405 BAĞ |
| SOĞAN | KURU | 949 KG | 11 | 265 KG | 684 KG |
| TERE | 220 BAĞ | 3 | 60 BAĞ | 160 BAĞ | |
| TURP | 140 KG | 7 | 125 KG | 15 KG | |
| YUMURTA | 3650 ADET | 4 | 1220 ADET | 2430 ADET | |
